





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 390 | 3350 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 389 | 9982 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 388 | 3108 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 387 | 6165 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 386 | 3370 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 385 | 4938 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 384 | 7678 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 383 | 8560 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 382 | 5067 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 381 | 3225 |
